
LouisvilleCardinals
2026 program field manual
- Offense EPA
- 75th
- of 136 teams
- Defense EPA
- 22nd
- of 136 teams
- Returning production
- 33%
- 2026 roster snapshot
- Top fantasy player
- RB6
- Isaac Brown
Quietly well-coached profile: 22nd defense, respectable offense, and yet 4-8 ATS because the market gave them credit all year.
Balanced structure
Pass-rush EPA differential: +0.06 in the 2025 profile.
Disruptive top-40 unit
Defense EPA rank 22; defensive havoc rank 39 of 136.
What travels
Balanced structure can travel if Louisville leans on its 22nd-ranked defense epa marker.
What can break
Offense EPA sits 75th of 136, while only 33% of measured production returns.
2025 unit traits and complete ledger
A written unit briefing leads the unit grades, returning snaps, leaders, roster movement, and specialist evidence, all with exact PFF attribution, sample, artifact import, and coverage. Missing values remain unpublished.
Historical grades, not a forecast
All PFF metrics on this page measure the 2025 season. They orient 2026 scouting, but they are never presented as League model output or a projected grade.
- Provider
- PFF
- Measured window
- 2025 regular season, weeks 0–16
- Orientation season
- 2026
- Basis
- historical_2025_regular_season_measurement
- Artifact import
- 2026-08-20
- Provider source-as-of
- Not published
- Profile available
- Yes
What the 2025 unit charting says about this roster, written from the snap-weighted grades, national ranks, and returning-snap shares below. Measured history, not a 2026 forecast.
The 2025 charting says the roster's best unit was the pass rush (76.0, 2nd of 136) and its weakest was the quarterback (64.3, 85th of 136). The biggest carryover risk is the pass rush: it graded 76.0 but returns only 30.0% of its snaps. 2 of 8 graded units return less than a quarter of their 2025 snaps.
Quarterback
Graded 64.3 in 2025, a bottom-half unit (85th of 136), and was effectively rebuilt: 0.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Miller Moss (63.8 grade on 409 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Pass protection
Graded 68.1 in 2025, an upper-half unit (51st of 136), and was heavily reshuffled: 25.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Pete Nygra (81.9 grade on 435 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Run blocking
Graded 60.4 in 2025, an upper-half unit (62nd of 136), and was effectively rebuilt: 23.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Rasheed Miller (74.7 grade on 334 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Receiving corps
Graded 66.0 in 2025, an upper-half unit (47th of 136), and was heavily reshuffled: 32.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Chris Bell (83.3 grade on 375 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Rush offense
Graded 79.6 in 2025, a top-quartile unit (25th of 136), and returns a stable core: 60.0% of its snaps are back for 2026.
Coverage
Graded 70.9 in 2025, a top-10-percent unit nationally (13th of 136), and was heavily reshuffled: 34.0% of its snaps are back for 2026. Top grader D'Angelo Hutchinson (79.8 grade on 403 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Pass rush
Graded 76.0 in 2025, a top-10-percent unit nationally (2nd of 136), and was heavily reshuffled: 30.0% of its snaps are back for 2026. Clev Lubin (92.2 grade on 282 snaps) is back to lead the group.
Run defense
Graded 70.3 in 2025, a top-quartile unit (31st of 136), and was heavily reshuffled: 33.0% of its snaps are back for 2026. Tayon Holloway (79.1 grade on 299 snaps) is back to lead the group.
QB Grade
- 2025 Unit Grade
- 64.3 PFF grade
- Unit Rank
- 85th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 0.0%
Ol Pass Block
- 2025 Unit Grade
- 68.1 PFF grade
- Unit Rank
- 51st
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 25.0%
Ol Run Block
- 2025 Unit Grade
- 60.4 PFF grade
- Unit Rank
- 62nd
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 23.0%
Receiving
- 2025 Unit Grade
- 66.0 PFF grade
- Unit Rank
- 47th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 32.0%
Rushing
- 2025 Unit Grade
- 79.6 PFF grade
- Unit Rank
- 25th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 60.0%
- Leaders
- None published
Coverage
- 2025 Unit Grade
- 70.9 PFF grade
- Unit Rank
- 13th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 34.0%
Pass Rush
- 2025 Unit Grade
- 76.0 PFF grade
- Unit Rank
- 2nd
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 30.0%
Run Defense
- 2025 Unit Grade
- 70.3 PFF grade
- Unit Rank
- 31st
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 33.0%
Published zeroes are preserved observations. Read specialist rates with adjacent attempts, returns, or snaps; a zero-denominator rate is not a quality score. Unit ranks are supplied PFF ranks and are never recomputed from rounded grades.
Complete unit ledgerGrades · ranks · shares · leaders
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Units · QB Grade | 2025 Unit Grade | 64.3 PFF grade |
| Units · QB Grade | Unit Rank | 85th |
| Units · QB Grade | Rank Of | 136 |
| Units · QB Grade | Returning Snap Share | 0.0% |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Name | Miller Moss |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Source Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Grade | 63.8 PFF grade |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Snaps | 409 snaps |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Pass Block | 2025 Unit Grade | 68.1 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block | Unit Rank | 51st |
| Units · Ol Pass Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Pass Block | Returning Snap Share | 25.0% |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Name | Pete Nygra |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Source Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Grade | 81.9 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Snaps | 435 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Name | Lance Robinson |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Source Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Grade | 80.4 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Snaps | 428 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Status | returning |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Name | Rasheed Miller |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Source Position | T |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Position | T |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Grade | 69.2 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Snaps | 433 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Run Block | 2025 Unit Grade | 60.4 PFF grade |
| Units · Ol Run Block | Unit Rank | 62nd |
| Units · Ol Run Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Run Block | Returning Snap Share | 23.0% |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Name | Rasheed Miller |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Source Position | T |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Position | T |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Grade | 74.7 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Snaps | 334 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Name | Lance Robinson |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Source Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Grade | 69.6 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Snaps | 325 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Status | returning |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Name | Chris Bell |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Source Position | WR |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Position | WR |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Grade | 67.2 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Snaps | 264 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving | 2025 Unit Grade | 66.0 PFF grade |
| Units · Receiving | Unit Rank | 47th |
| Units · Receiving | Rank Of | 136 |
| Units · Receiving | Returning Snap Share | 32.0% |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Name | Chris Bell |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Grade | 83.3 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Snaps | 375 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Name | Dacari Collins |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Grade | 67.3 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Snaps | 157 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Name | Jaleel Skinner |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Source Position | TE |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Position | TE |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Grade | 64.8 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Snaps | 176 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Status | returning |
| Units · Rushing | 2025 Unit Grade | 79.6 PFF grade |
| Units · Rushing | Unit Rank | 25th |
| Units · Rushing | Rank Of | 136 |
| Units · Rushing | Returning Snap Share | 60.0% |
| Units · Rushing | Leaders | None published |
| Units · Coverage | 2025 Unit Grade | 70.9 PFF grade |
| Units · Coverage | Unit Rank | 13th |
| Units · Coverage | Rank Of | 136 |
| Units · Coverage | Returning Snap Share | 34.0% |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Name | D'Angelo Hutchinson |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Source Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Grade | 79.8 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Snaps | 403 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Name | Antonio Watts |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Source Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Grade | 79.7 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Snaps | 306 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Status | returning |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Name | T.J. Capers |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Source Position | LB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Position | LB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Grade | 76.1 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Snaps | 157 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Status | returning |
| Units · Pass Rush | 2025 Unit Grade | 76.0 PFF grade |
| Units · Pass Rush | Unit Rank | 2nd |
| Units · Pass Rush | Rank Of | 136 |
| Units · Pass Rush | Returning Snap Share | 30.0% |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Name | Clev Lubin |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Grade | 92.2 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Snaps | 282 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Status | returning |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Name | Rene Konga |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Source Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Grade | 85.2 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Snaps | 327 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Name | Wesley Bailey |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Grade | 82.2 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Snaps | 309 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Run Defense | 2025 Unit Grade | 70.3 PFF grade |
| Units · Run Defense | Unit Rank | 31st |
| Units · Run Defense | Rank Of | 136 |
| Units · Run Defense | Returning Snap Share | 33.0% |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Name | Tayon Holloway |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Source Position | CB |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Position | CB |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Grade | 79.1 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Snaps | 299 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Status | returning |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Name | Jordan Guerad |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Source Position | DI |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Position | DI |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Grade | 77.9 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Snaps | 192 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Name | Rene Konga |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Source Position | DI |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Position | DI |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Grade | 76.9 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Snaps | 205 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
Season grades2025 measured profile
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Season Grades | Coverage Defense · 2025 Season Grade | 70.7 PFF grade |
| Season Grades | Defense · 2025 Season Grade | 75.0 PFF grade |
| Season Grades | Misc St · 2025 Season Grade | 64.5 PFF grade |
| Season Grades | Offense · 2025 Season Grade | 69.1 PFF grade |
| Season Grades | Overall · 2025 Season Grade | 78.0 PFF grade |
| Season Grades | Pass · 2025 Season Grade | 61.5 PFF grade |
| Season Grades | Pass Block · 2025 Season Grade | 66.7 PFF grade |
| Season Grades | Pass Route · 2025 Season Grade | 65.6 PFF grade |
| Season Grades | Pass Rush Defense · 2025 Season Grade | 75.1 PFF grade |
| Season Grades | Run · 2025 Season Grade | 75.9 PFF grade |
| Season Grades | Run Block · 2025 Season Grade | 60.7 PFF grade |
| Season Grades | Run Defense · 2025 Season Grade | 70.8 PFF grade |
| Season Grades | Tackle · 2025 Season Grade | 67.4 PFF grade |
Key departures6 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Key Departures · 1 | Name | Pete Nygra |
| Key Departures · 1 | Source Position | C |
| Key Departures · 1 | Position | C |
| Key Departures · 1 | Snaps | 767 snaps |
| Key Departures · 1 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 2 | Name | Rasheed Miller |
| Key Departures · 2 | Source Position | T |
| Key Departures · 2 | Position | T |
| Key Departures · 2 | Snaps | 767 snaps |
| Key Departures · 2 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 3 | Name | Jabari Mack |
| Key Departures · 3 | Source Position | CB |
| Key Departures · 3 | Position | CB |
| Key Departures · 3 | Snaps | 752 snaps |
| Key Departures · 3 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 4 | Name | Miller Moss |
| Key Departures · 4 | Source Position | QB |
| Key Departures · 4 | Position | QB |
| Key Departures · 4 | Snaps | 715 snaps |
| Key Departures · 4 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 5 | Name | D'Angelo Hutchinson |
| Key Departures · 5 | Source Position | S |
| Key Departures · 5 | Position | S |
| Key Departures · 5 | Snaps | 692 snaps |
| Key Departures · 5 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 6 | Name | TJ Quinn |
| Key Departures · 6 | Source Position | LB |
| Key Departures · 6 | Position | LB |
| Key Departures · 6 | Snaps | 681 snaps |
| Key Departures · 6 | Destination | Destination not published |
Arrivals6 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Arrivals · 1 | Name | Anwar O'neal |
| Arrivals · 1 | Source Position | T |
| Arrivals · 1 | Position | T |
| Arrivals · 1 | Source Team | Delaware |
| Arrivals · 1 | Snaps2025 | 849 |
| Arrivals · 1 | Grade | 66.3 PFF grade |
| Arrivals · 2 | Name | Johnnie Brown III |
| Arrivals · 2 | Source Position | T |
| Arrivals · 2 | Position | T |
| Arrivals · 2 | Source Team | Georgia Southern |
| Arrivals · 2 | Snaps2025 | 767 |
| Arrivals · 2 | Grade | 69.4 PFF grade |
| Arrivals · 3 | Name | Eryx Daugherty |
| Arrivals · 3 | Source Position | G |
| Arrivals · 3 | Position | G |
| Arrivals · 3 | Source Team | Boston College |
| Arrivals · 3 | Snaps2025 | 646 |
| Arrivals · 3 | Grade | 67.8 PFF grade |
| Arrivals · 4 | Name | Koen Entringer |
| Arrivals · 4 | Source Position | S |
| Arrivals · 4 | Position | S |
| Arrivals · 4 | Source Team | Iowa |
| Arrivals · 4 | Snaps2025 | 633 |
| Arrivals · 4 | Grade | 66.6 PFF grade |
| Arrivals · 5 | Name | Brody Foley |
| Arrivals · 5 | Source Position | TE |
| Arrivals · 5 | Position | TE |
| Arrivals · 5 | Source Team | Tulsa |
| Arrivals · 5 | Snaps2025 | 624 |
| Arrivals · 5 | Grade | 72.5 PFF grade |
| Arrivals · 6 | Name | Tre Richardson |
| Arrivals · 6 | Source Position | WR |
| Arrivals · 6 | Position | WR |
| Arrivals · 6 | Source Team | Vanderbilt |
| Arrivals · 6 | Snaps2025 | 482 |
| Arrivals · 6 | Grade | 75.1 PFF grade |
Special teams evidence13 players
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Specialists | Specialists Source Summary | K Cooper Ranvier (gone): 21/24 FG, 6/7 from 40-49, 2/4 from 50+; P David Chapeau (gone): 37.6 net avg, 19 inside the 20 |
| Specialists · Players · 1 | PFF Id | 168551 |
| Specialists · Players · 1 | Cfbd Id | 5099305 |
| Specialists · Players · 1 | Name | Antonio Meeks |
| Specialists · Players · 1 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 1 | Position | WR |
| Specialists · Players · 1 | Side | offense |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 1 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 1 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 1 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 1 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 1 | Bucket | 31 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | Not published |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Yards | 2.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Long | 2.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt YPA | 2.0 yards |
| Specialists · Players · 2 | PFF Id | 156892 |
| Specialists · Players · 2 | Cfbd Id | 4916306 |
| Specialists · Players · 2 | Name | Bobby Golden |
| Specialists · Players · 2 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 2 | Position | WR |
| Specialists · Players · 2 | Side | offense |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 2 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 2 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 2 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 2 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 2 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Bucket | a1 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 8.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 8.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 8.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 3 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Yards | 9.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Long | 7.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt YPA | 3.0 yards |
| Specialists · Players · 3 | PFF Id | 204133 |
| Specialists · Players · 3 | Cfbd Id | 5296136 |
| Specialists · Players · 3 | Name | Braxton Jennings |
| Specialists · Players · 3 | Source Position | HB |
| Specialists · Players · 3 | Position | RB |
| Specialists · Players · 3 | Side | offense |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 3 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 Id | 97 |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 | Louisville |
| Specialists · Players · 3 | Status | returning |
| Specialists · Players · 3 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 3 | League Player Slug | braxton-jennings-louisville |
| Specialists · Players · 3 | League Position | RB |
| Specialists · Players · 3 | Projection Basis | model |
| Specialists · Players · 3 | Bucket | 54 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 2 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 52.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 26.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 27.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 4 | PFF Id | 198705 |
| Specialists · Players · 4 | Cfbd Id | 5243671 |
| Specialists · Players · 4 | Name | Brock Coffman |
| Specialists · Players · 4 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 4 | Position | WR |
| Specialists · Players · 4 | Side | offense |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 4 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 4 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 Id | 96 |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 | Kentucky |
| Specialists · Players · 4 | Status | transferred |
| Specialists · Players · 4 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 4 | League Player Slug | brock-coffman-kentucky |
| Specialists · Players · 4 | League Position | WR |
| Specialists · Players · 4 | Projection Basis | prior |
| Specialists · Players · 4 | Bucket | e9 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | Not published |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 5 | PFF Id | 198699 |
| Specialists · Players · 5 | Cfbd Id | 5296134 |
| Specialists · Players · 5 | Name | Carson Hilbert |
| Specialists · Players · 5 | Source Position | K |
| Specialists · Players · 5 | Position | K |
| Specialists · Players · 5 | Side | special |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Offense | No |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 5 · Role | Offense Report Present | No |
| Specialists · Players · 5 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 Id | 97 |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 | Louisville |
| Specialists · Players · 5 | Status | returning |
| Specialists · Players · 5 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 5 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 5 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Bucket | df |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Kickoffs | Attempts | 2 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Kickoffs | Average Distance | 69.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Kickoffs | Percent Returned | 50.0% |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Kickoffs | Onside Kicks | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Kickoffs | Average Yards Per Return | 8.0 yards |
| Specialists · Players · 6 | PFF Id | 174713 |
| Specialists · Players · 6 | Cfbd Id | 5151023 |
| Specialists · Players · 6 | Name | Carter Schwartz |
| Specialists · Players · 6 | Source Position | P |
| Specialists · Players · 6 | Position | P |
| Specialists · Players · 6 | Side | offense |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 6 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 Id | 97 |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 | Louisville |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 Id | 12 |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 | Arizona |
| Specialists · Players · 6 | Status | transferred |
| Specialists · Players · 6 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 6 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 6 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Bucket | 32 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Attempts | 13 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Average Yards Per Attempt | 40.08 yards |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Average Net Yards | 39.85 yards |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Inside Twenties | 5 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Touchbacks | 0 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Percent Returned | 15.4% |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Long | 61.0 yards |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Blocks | 1 |
| Specialists · Players · 6 · Metrics · Punting | Average Yards Per Return | 1.5 yards |
