
Penn StateNittany Lions
2026 program field manual
- Offense EPA
- 38th
- of 136 teams
- Defense EPA
- 43rd
- of 136 teams
- Returning production
- 6%
- 2026 roster snapshot
- Top fantasy player
- TE10
- Benjamin Brahmer
Six percent returning production.
Balanced structure
Pass-rush EPA differential: +0.13 in the 2025 profile.
Efficiency-led defense
Defense EPA rank 43; defensive havoc rank 44 of 136.
What travels
Balanced structure can travel if Penn State leans on its 38th-ranked offense epa marker.
What can break
Explosiveness sits 111th of 136, while only 6% of measured production returns.
2025 unit traits and complete ledger
A written unit briefing leads the unit grades, returning snaps, leaders, roster movement, and specialist evidence, all with exact PFF attribution, sample, artifact import, and coverage. Missing values remain unpublished.
Historical grades, not a forecast
All PFF metrics on this page measure the 2025 season. They orient 2026 scouting, but they are never presented as League model output or a projected grade.
- Provider
- PFF
- Measured window
- 2025 regular season, weeks 0–16
- Orientation season
- 2026
- Basis
- historical_2025_regular_season_measurement
- Artifact import
- 2026-08-20
- Provider source-as-of
- Not published
- Profile available
- Yes
What the 2025 unit charting says about this roster, written from the snap-weighted grades, national ranks, and returning-snap shares below. Measured history, not a 2026 forecast.
The 2025 charting says the roster's best unit was the rush offense (83.7, 6th of 136) and its weakest was the receiving corps (62.8, 95th of 136). The biggest carryover risk is the rush offense: it graded 83.7 but returns only 2.0% of its snaps. 7 of 8 graded units return less than a quarter of their 2025 snaps.
Quarterback
Graded 64.6 in 2025, a bottom-half unit (80th of 136), and was effectively rebuilt: 0.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Drew Allar (66.1 grade on 191 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Pass protection
Graded 74.5 in 2025, a top-10-percent unit nationally (10th of 136), and was effectively rebuilt: 20.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Olaivavega Ioane (87.0 grade on 311 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Run blocking
Graded 65.4 in 2025, a top-10-percent unit nationally (11th of 136), and was effectively rebuilt: 19.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Olaivavega Ioane (78.0 grade on 303 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Receiving corps
Graded 62.8 in 2025, a bottom-half unit (95th of 136), and was effectively rebuilt: 11.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Devonte Ross (71.6 grade on 228 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Rush offense
Graded 83.7 in 2025, a top-10-percent unit nationally (6th of 136), and was effectively rebuilt: 2.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Kaytron Allen (91.3 grade on 210 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Coverage
Graded 65.2 in 2025, an upper-half unit (59th of 136), and was heavily reshuffled: 31.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Zakee Wheatley (83.5 grade on 325 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Pass rush
Graded 67.4 in 2025, an upper-half unit (53rd of 136), and was effectively rebuilt: 14.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Dani Dennis-Sutton (79.3 grade on 283 snaps) is not matched to the 2026 roster.
Run defense
Graded 68.5 in 2025, an upper-half unit (51st of 136), and was effectively rebuilt: 22.0% of its snaps are back for 2026. Top grader Zakee Wheatley (82.7 grade on 316 snaps) is not matched to the 2026 roster.
QB Grade
- 2025 Unit Grade
- 64.6 PFF grade
- Unit Rank
- 80th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 0.0%
Ol Pass Block
- 2025 Unit Grade
- 74.5 PFF grade
- Unit Rank
- 10th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 20.0%
Ol Run Block
- 2025 Unit Grade
- 65.4 PFF grade
- Unit Rank
- 11th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 19.0%
Receiving
- 2025 Unit Grade
- 62.8 PFF grade
- Unit Rank
- 95th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 11.0%
Rushing
- 2025 Unit Grade
- 83.7 PFF grade
- Unit Rank
- 6th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 2.0%
Coverage
- 2025 Unit Grade
- 65.2 PFF grade
- Unit Rank
- 59th
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 31.0%
Pass Rush
- 2025 Unit Grade
- 67.4 PFF grade
- Unit Rank
- 53rd
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 14.0%
Run Defense
- 2025 Unit Grade
- 68.5 PFF grade
- Unit Rank
- 51st
- Rank Of
- 136
- Returning Snap Share
- 22.0%
Published zeroes are preserved observations. Read specialist rates with adjacent attempts, returns, or snaps; a zero-denominator rate is not a quality score. Unit ranks are supplied PFF ranks and are never recomputed from rounded grades.
Complete unit ledgerGrades · ranks · shares · leaders
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Units · QB Grade | 2025 Unit Grade | 64.6 PFF grade |
| Units · QB Grade | Unit Rank | 80th |
| Units · QB Grade | Rank Of | 136 |
| Units · QB Grade | Returning Snap Share | 0.0% |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Name | Drew Allar |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Source Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Grade | 66.1 PFF grade |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Snaps | 191 snaps |
| Units · QB Grade · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Name | Ethan Grunkemeyer |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Source Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Position | QB |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Grade | 63 PFF grade |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Snaps | 181 snaps |
| Units · QB Grade · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Ol Pass Block | 2025 Unit Grade | 74.5 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block | Unit Rank | 10th |
| Units · Ol Pass Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Pass Block | Returning Snap Share | 20.0% |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Name | Olaivavega Ioane |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Source Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Grade | 87 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Snaps | 311 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Name | Nick Dawkins |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Source Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Position | C |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Grade | 79.8 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Snaps | 361 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Name | TJ Shanahan Jr. |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Source Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Position | G |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Grade | 75.2 PFF grade |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Snaps | 168 snaps |
| Units · Ol Pass Block · Leaders · 3 | Status | transferred |
| Units · Ol Run Block | 2025 Unit Grade | 65.4 PFF grade |
| Units · Ol Run Block | Unit Rank | 11th |
| Units · Ol Run Block | Rank Of | 136 |
| Units · Ol Run Block | Returning Snap Share | 19.0% |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Name | Olaivavega Ioane |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Source Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Position | G |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Grade | 78 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Snaps | 303 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Name | Luke Reynolds |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Source Position | TE |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Position | TE |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Grade | 74.4 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Snaps | 173 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Name | Nolan Rucci |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Source Position | T |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Position | T |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Grade | 74.2 PFF grade |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Snaps | 309 snaps |
| Units · Ol Run Block · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving | 2025 Unit Grade | 62.8 PFF grade |
| Units · Receiving | Unit Rank | 95th |
| Units · Receiving | Rank Of | 136 |
| Units · Receiving | Returning Snap Share | 11.0% |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Name | Devonte Ross |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Grade | 71.6 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Snaps | 228 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Name | Trebor Pena |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Grade | 70.4 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Snaps | 266 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 2 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Name | Kyron Hudson |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Source Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Position | WR |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Grade | 59.9 PFF grade |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Snaps | 270 snaps |
| Units · Receiving · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Rushing | 2025 Unit Grade | 83.7 PFF grade |
| Units · Rushing | Unit Rank | 6th |
| Units · Rushing | Rank Of | 136 |
| Units · Rushing | Returning Snap Share | 2.0% |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Name | Kaytron Allen |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Source Position | HB |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Position | RB |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Grade | 91.3 PFF grade |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Snaps | 210 snaps |
| Units · Rushing · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Coverage | 2025 Unit Grade | 65.2 PFF grade |
| Units · Coverage | Unit Rank | 59th |
| Units · Coverage | Rank Of | 136 |
| Units · Coverage | Returning Snap Share | 31.0% |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Name | Zakee Wheatley |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Source Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Grade | 83.5 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Snaps | 325 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Name | King Mack |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Source Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Position | S |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Grade | 82.7 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Snaps | 246 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Name | Daryus Dixson |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Source Position | CB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Position | CB |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Grade | 72.9 PFF grade |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Snaps | 153 snaps |
| Units · Coverage · Leaders · 3 | Status | returning |
| Units · Pass Rush | 2025 Unit Grade | 67.4 PFF grade |
| Units · Pass Rush | Unit Rank | 53rd |
| Units · Pass Rush | Rank Of | 136 |
| Units · Pass Rush | Returning Snap Share | 14.0% |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Name | Dani Dennis-Sutton |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Grade | 79.3 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Snaps | 283 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Name | Zuriah Fisher |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Source Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Position | ED |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Grade | 69.9 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Snaps | 217 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Name | Zane Durant |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Source Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Position | DI |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Grade | 64 PFF grade |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Snaps | 241 snaps |
| Units · Pass Rush · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Run Defense | 2025 Unit Grade | 68.5 PFF grade |
| Units · Run Defense | Unit Rank | 51st |
| Units · Run Defense | Rank Of | 136 |
| Units · Run Defense | Returning Snap Share | 22.0% |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Name | Zakee Wheatley |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Source Position | S |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Position | S |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Grade | 82.7 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Snaps | 316 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 1 | Status | gone_or_unmapped |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Name | Amare Campbell |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Source Position | LB |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Position | LB |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Grade | 82 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Snaps | 343 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 2 | Status | transferred |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Name | Dani Dennis-Sutton |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Source Position | ED |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Position | ED |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Grade | 77.1 PFF grade |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Snaps | 280 snaps |
| Units · Run Defense · Leaders · 3 | Status | gone_or_unmapped |
Season grades2025 measured profile
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Season Grades | Coverage Defense · 2025 Season Grade | 65.5 PFF grade |
| Season Grades | Defense · 2025 Season Grade | 69.5 PFF grade |
| Season Grades | Misc St · 2025 Season Grade | 70.8 PFF grade |
| Season Grades | Offense · 2025 Season Grade | 71.7 PFF grade |
| Season Grades | Overall · 2025 Season Grade | 76.0 PFF grade |
| Season Grades | Pass · 2025 Season Grade | 62.9 PFF grade |
| Season Grades | Pass Block · 2025 Season Grade | 75.6 PFF grade |
| Season Grades | Pass Route · 2025 Season Grade | 63.4 PFF grade |
| Season Grades | Pass Rush Defense · 2025 Season Grade | 68.5 PFF grade |
| Season Grades | Run · 2025 Season Grade | 74.7 PFF grade |
| Season Grades | Run Block · 2025 Season Grade | 65.9 PFF grade |
| Season Grades | Run Defense · 2025 Season Grade | 69.9 PFF grade |
| Season Grades | Tackle · 2025 Season Grade | 66.6 PFF grade |
Key departures6 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Key Departures · 1 | Name | Nick Dawkins |
| Key Departures · 1 | Source Position | C |
| Key Departures · 1 | Position | C |
| Key Departures · 1 | Snaps | 723 snaps |
| Key Departures · 1 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 2 | Name | Drew Shelton |
| Key Departures · 2 | Source Position | T |
| Key Departures · 2 | Position | T |
| Key Departures · 2 | Snaps | 721 snaps |
| Key Departures · 2 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 3 | Name | Amare Campbell |
| Key Departures · 3 | Source Position | LB |
| Key Departures · 3 | Position | LB |
| Key Departures · 3 | Snaps | 703 snaps |
| Key Departures · 3 | Destination | Tennessee |
| Key Departures · 4 | Name | Zakee Wheatley |
| Key Departures · 4 | Source Position | S |
| Key Departures · 4 | Position | S |
| Key Departures · 4 | Snaps | 658 snaps |
| Key Departures · 4 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 5 | Name | Olaivavega Ioane |
| Key Departures · 5 | Source Position | G |
| Key Departures · 5 | Position | G |
| Key Departures · 5 | Snaps | 614 snaps |
| Key Departures · 5 | Destination | Destination not published |
| Key Departures · 6 | Name | Nolan Rucci |
| Key Departures · 6 | Source Position | T |
| Key Departures · 6 | Position | T |
| Key Departures · 6 | Snaps | 611 snaps |
| Key Departures · 6 | Destination | Destination not published |
Arrivals6 records
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Arrivals · 1 | Name | Brock Riker |
| Arrivals · 1 | Source Position | C |
| Arrivals · 1 | Position | C |
| Arrivals · 1 | Source Team | Texas State |
| Arrivals · 1 | Snaps2025 | 868 |
| Arrivals · 1 | Grade | 71.7 PFF grade |
| Arrivals · 2 | Name | Rocco Becht |
| Arrivals · 2 | Source Position | QB |
| Arrivals · 2 | Position | QB |
| Arrivals · 2 | Source Team | Iowa State |
| Arrivals · 2 | Snaps2025 | 817 |
| Arrivals · 2 | Grade | 80 PFF grade |
| Arrivals · 3 | Name | Marcus Neal Jr. |
| Arrivals · 3 | Source Position | S |
| Arrivals · 3 | Position | S |
| Arrivals · 3 | Source Team | Iowa State |
| Arrivals · 3 | Snaps2025 | 697 |
| Arrivals · 3 | Grade | 78.8 PFF grade |
| Arrivals · 4 | Name | Kooper Ebel |
| Arrivals · 4 | Source Position | LB |
| Arrivals · 4 | Position | LB |
| Arrivals · 4 | Source Team | Iowa State |
| Arrivals · 4 | Snaps2025 | 664 |
| Arrivals · 4 | Grade | 64.1 PFF grade |
| Arrivals · 5 | Name | Caleb Bacon |
| Arrivals · 5 | Source Position | LB |
| Arrivals · 5 | Position | LB |
| Arrivals · 5 | Source Team | Iowa State |
| Arrivals · 5 | Snaps2025 | 652 |
| Arrivals · 5 | Grade | 69.9 PFF grade |
| Arrivals · 6 | Name | Benjamin Brahmer |
| Arrivals · 6 | Source Position | TE |
| Arrivals · 6 | Position | TE |
| Arrivals · 6 | Source Team | Iowa State |
| Arrivals · 6 | Snaps2025 | 601 |
| Arrivals · 6 | Grade | 65.7 PFF grade |
Special teams evidence16 players
| Evidence group | Metric | Published value |
|---|---|---|
| Specialists | Specialists Source Summary | K Ryan Barker: 15/16 FG, 4/4 from 40-49, 0/1 from 50+; P Gabriel Nwosu (gone): 42.4 net avg, 15 inside the 20 |
| Specialists · Players · 1 | PFF Id | 170294 |
| Specialists · Players · 1 | Cfbd Id | 4899484 |
| Specialists · Players · 1 | Name | Andrew Rappleyea |
| Specialists · Players · 1 | Source Position | TE |
| Specialists · Players · 1 | Position | TE |
| Specialists · Players · 1 | Side | offense |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 1 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 1 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 1 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 Id | 213 |
| Specialists · Players · 1 | Team2026 | Penn State |
| Specialists · Players · 1 | Status | returning |
| Specialists · Players · 1 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 1 | League Player Slug | andrew-rappleyea-penn-state |
| Specialists · Players · 1 | League Position | TE |
| Specialists · Players · 1 | Projection Basis | model |
| Specialists · Players · 1 | Bucket | f6 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | Not published |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 1 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 2 | PFF Id | 191342 |
| Specialists · Players · 2 | Cfbd Id | 5079725 |
| Specialists · Players · 2 | Name | Anthony Speca |
| Specialists · Players · 2 | Source Position | LB |
| Specialists · Players · 2 | Position | LB |
| Specialists · Players · 2 | Side | defense |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Offense | No |
| Specialists · Players · 2 · Role | Has Defense | Yes |
| Specialists · Players · 2 · Role | Offense Report Present | No |
| Specialists · Players · 2 · Role | Defense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 2 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 Id | 2509 |
| Specialists · Players · 2 | Team2026 | Purdue |
| Specialists · Players · 2 | Status | transferred |
| Specialists · Players · 2 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 2 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 2 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 2 | Bucket | 24 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 6.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 6.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 6.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 2 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 3 | PFF Id | 170302 |
| Specialists · Players · 3 | Cfbd Id | 5121541 |
| Specialists · Players · 3 | Name | Cam Wallace |
| Specialists · Players · 3 | Source Position | HB |
| Specialists · Players · 3 | Position | RB |
| Specialists · Players · 3 | Side | offense |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 3 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 3 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 3 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 Id | 213 |
| Specialists · Players · 3 | Team2026 | Penn State |
| Specialists · Players · 3 | Status | returning |
| Specialists · Players · 3 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 3 | League Player Slug | cam-wallace-penn-state |
| Specialists · Players · 3 | League Position | RB |
| Specialists · Players · 3 | Projection Basis | model |
| Specialists · Players · 3 | Bucket | ca |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 1 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 1.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 1.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 1.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 3 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 4 | PFF Id | 191341 |
| Specialists · Players · 4 | Cfbd Id | 5079699 |
| Specialists · Players · 4 | Name | Corey Smith |
| Specialists · Players · 4 | Source Position | HB |
| Specialists · Players · 4 | Position | RB |
| Specialists · Players · 4 | Side | offense |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 4 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 4 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 4 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 4 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 Id | 2649 |
| Specialists · Players · 4 | Team2026 | Toledo |
| Specialists · Players · 4 | Status | transferred |
| Specialists · Players · 4 | Mapping Status | matched |
| Specialists · Players · 4 | League Player Slug | corey-smith-toledo |
| Specialists · Players · 4 | League Position | RB |
| Specialists · Players · 4 | Projection Basis | baseline |
| Specialists · Players · 4 | Bucket | 52 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 6 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 139.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | 23.2 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 34.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 4 · Metrics · Returns | Punt YPA | Not published |
| Specialists · Players · 5 | PFF Id | 146735 |
| Specialists · Players · 5 | Cfbd Id | 4709678 |
| Specialists · Players · 5 | Name | Devonte Ross |
| Specialists · Players · 5 | Source Position | WR |
| Specialists · Players · 5 | Position | WR |
| Specialists · Players · 5 | Side | offense |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 5 · Role | Has Defense | Yes |
| Specialists · Players · 5 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 5 · Role | Defense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 5 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 5 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 5 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 5 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 5 | Bucket | 26 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Attempts | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Yards | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff YPA | Not published |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Long | 0.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Kickoff Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Attempts | 8 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Yards | 74.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Long | 34.0 yards |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt Touchdowns | 0 |
| Specialists · Players · 5 · Metrics · Returns | Punt YPA | 9.3 yards |
| Specialists · Players · 6 | PFF Id | 145105 |
| Specialists · Players · 6 | Cfbd Id | 4880475 |
| Specialists · Players · 6 | Name | Gabriel Nwosu |
| Specialists · Players · 6 | Source Position | P |
| Specialists · Players · 6 | Position | P |
| Specialists · Players · 6 | Side | offense |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Offense | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Has Defense | No |
| Specialists · Players · 6 · Role | Offense Report Present | Yes |
| Specialists · Players · 6 · Role | Defense Report Present | No |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 Id | 213 |
| Specialists · Players · 6 | Team2025 | Penn State |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 Id | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Team2026 | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Status | gone_or_unmapped |
| Specialists · Players · 6 | Mapping Status | outside_leaguel_player_catalog |
| Specialists · Players · 6 | League Player Slug | Not published |
| Specialists · Players · 6 | League Position | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Projection Basis | Not published |
| Specialists · Players · 6 | Bucket | 0e |
